Ponuka bývania
Vyberte si z 10 dvojizbových bytov, jedného trojizbového a troch apartmánov. Každá dispozícia je navrhnutá s dôrazom na efektívne využitie každého metra štvorcového — žiadne slepé chodby, žiadne nevyužité rohy. Kliknutím na konkrétny byt zobrazíte pôdorys, štandard a detailnú cenovú ponuku.
| Podlažie | Počet izieb |
Číslo bytu |
Vnútorná plocha m2 |
Vonkajšia plocha m2 |
Celková plocha m2 |
Uvádzacia cena bytu s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | A0 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 € | Voľný |
| 0 | 2 | B0 | 57.38 | 0 | 57.38 | 0 € | Voľný |
| 0 | 2 | C0 | 36.14 | 0 | 36.14 | 0 € | Voľný |
| 1 | 2 | A1 | 50.42 | 6 | 56.42 | 0 € | Voľný |
| 1 | 2 | B1 | 49.09 | 6.79 | 55.88 | 0 € | Voľný |
| 1 | 2 | C1 | 47.31 | 6.16 | 53.47 | 0 € | Voľný |
| 1 | 2 | D1 | 42.66 | 6.14 | 48.8 | 0 € | Voľný |
| 1 | 2 | E1 | 44.44 | 6.05 | 50.49 | 0 € | Voľný |
| 2 | 3 | A2 | 61.23 | 6.36 | 67.59 | 0 € | Voľný |
| 2 | 2 | B2 | 49.09 | 7.07 | 56.16 | 0 € | Voľný |
| 2 | 2 | C2 | 46.52 | 6.44 | 52.96 | 0 € | Voľný |
| 3 | 2 | A3 | 50.03 | 6.44 | 56.47 | 0 € | Voľný |
| 3 | 2 | B3 | 49.37 | 7.07 | 56.44 | 0 € | Voľný |
| 3 | 2 | C3 | 46.65 | 6.44 | 53.09 | 0 € | Voľný |
| Označenie | Umiestnenie | Cena s DPH | Stav |
|---|

| Označenie | Umiestnenie | Cena s DPH | Stav |
|---|

Nepozdáva sa vám žiaden z dostupných bytov? reality@rkdom.sk alebo nám zavolajte +421 915 808 514
Alebo máte špecifické požiadavky — konkrétne poschodie, orientáciu, dispozíciu? Ozvite sa nám. Pri komornom projekte ako TICHÁ 4 vieme nájsť riešenie osobným prístupom, nie automatizovaným systémom.